YDA Диафрагменные гидроаккумуляторы (мембранные гидроаккумуляторы)
YDA Диафрагменные гидроаккумуляторы
Мембранный аккумулятор, также известный как диафрагменный аккумулятор, представляет собой легкое и компактное гидравлическое устройство, которое накапливает энергию посредством сжатия жидкости и высвобождает ее, когда это требуется. Гидроаккумулятор имеет цилиндрический или сферический корпус с внутренней гибкой резиновой мембраной, которая разделяет газовую камеру и камеру с гидравлической жидкостью.
Используемый в гидравлических системах, мембранный аккумулятор поглощает гидроудары, стабилизирует поток жидкости и снижает вибрации, улучшая общую производительность гидравлической системы и защищая ее компоненты. Его компактные размеры и надежная работа делают гидроаккумулятор идеальным решением для мобильной и промышленной техники, для которых важны пространство и вес.
Запросить расценки
Гидравлический мембранный аккумулятор (вариант 1)
Технические параметры
| Мембранный аккумулятор серии YDA | Код модели |
| Номинальный объем | 0.075 л, 0.16 л, 0.32 л, 0.5 л, 0.75 л, 1.0 л, 1.4 л, 2.0 л, 2.8 л, 3.5 л |
| Макс. рабочее давление | 210 бар, 330 бар |
| Размер отверстия клапана | 1:M28×1.5 |
| Мембранный материал | 1:NBR, 2:ECO |
| Внутренняя резьба жидкостного порта | 1:G 1/2", 2:G 3/4" |
| Наружная резьба жидкостного порта | 1:G 1/2", 2:M33×1.5, 3:M45×1.5 |
| Предварительное давление зарядки | 00:нет необходимости в предварительной заправке газом, 15:давление предварительной заправки газом составляет 15 бар |
| Номер чертежа | 10 |
Варианты моделей
| Модель | Номинальный объем | Макс. рабочее давление | Мембранный материал | Жидкостный порт | A | B | C | D | Газовый порт | Диаметр Ø | Высота H | Макс. допустимое соотношение давлений | Допустимое ΔP | Номер чертежа |
| Внутренняя резьба IG | Наружная резьба AG |
| YDA-0.075-210-1-1-1 | 0.075 | 210 | NBR | G 1/2 | | 14 | – | 29 | 32 | M28×1.5 | 66 | 117 | 1:8 | 140 | 10002600-101 |
| YDA-0.16-210-1-1-1 | 0.16 | 210 | NBR | G 1/2 | | 14 | – | 29 | 32 | M28×1.5 | 76 | 124 | 1:8 | 140 | 10002600-102 |
| YDA-0.32-210-1-1-1 | 0.32 | 210 | NBR | G 1/2 | | 14 | – | 29 | 32 | M28×1.5 | 95 | 143 | 1:8 | 140 | 10002600-103 |
| YDA-0.32-330-1-1-1 | 0.32 | 330 | NBR | G 1/2 | | 14 | – | 29 | 32 | M28×1.5 | 99 | 147 | 1:8 | 150 | 10002600-104 |
| YDA-0.5-210-1-1-1 | 0.5 | 210 | NBR | G 1/2 | | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 103 | 149 | 1:8 | 140 | 10002600-105 |
| YDA-0.5-210-1-1-1/2 | 0.5 | 210 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 103 | 165 | 1:8 | 140 | 10002600-106 |
| YDA-0.5-330-1-1-1 | 0.5 | 330 | NBR | G 1/2 | | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 112 | 159 | 1:8 | 150 | 10002600-107 |
| YDA-0.5-330-1-1-1/2 | 0.5 | 330 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 112 | 175 | 1:8 | 150 | 10002600-108 |
| YDA-0.75-210-1-1-1 | 0.75 | 210 | NBR | G 1/2 | | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 122 | 169 | 1:8 | 140 | 10002600-109 |
| YDA-0.75-210-1-1-1/2 | 0.75 | 210 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 122 | 185 | 1:8 | 140 | 10002600-110 |
| YDA-0.75-330-1-1-1 | 0.75 | 330 | NBR | G 1/2 | | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 126 | 173 | 1:8 | 150 | 10002600-111 |
| YDA-0.75-330-1-1-1/2 | 0.75 | 330 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 126 | 189 | 1:8 | 150 | 10002600-112 |
| YDA-1.0-210-1-1-1 | 1.0 | 210 | NBR | G 1/2 | | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 136 | 178 | 1:8 | 140 | 10002600-113 |
| YDA-1.0-210-1-1-1/2 | 1.0 | 210 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 136 | 194 | 1:8 | 140 | 10002600-114 |
| YDA-1.0-330-1-1-1 | 1.0 | 330 | NBR | G 1/2 | | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 140 | 182 | 1:8 | 150 | 10002600-115 |
| YDA-1.0-330-1-1-1/2 | 1.0 | 330 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 140 | 198 | 1:8 | 150 | 10002600-116 |
| YDA-1.4-210-1-1-1 | 1.4 | 210 | NBR | G 1/2 | | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 150 | 205 | 1:8 | 140 | 10002600-117 |
| YDA-1.4-210-1-1-1/2 | 1.4 | 210 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 150 | 221 | 1:8 | 140 | 10002600-118 |
| YDA-1.4-330-1-1-1 | 1.4 | 330 | NBR | G 1/2 | | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 158 | 213 | 1:8 | 150 | 10002600-119 |
| YDA-1.4-330-1-1-1/2 | 1.4 | 330 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 158 | 229 | 1:8 | 150 | 10002600-120 |
| YDA-2.0-210-1-1-2 | 2.0 | 210 | NBR | G 3/4 | | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 168 | 230 | 1:4 | 140 | 10002600-121 |
| YDA-2.0-210-1-1-2/3 | 2.0 | 210 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 168 | 247 | 1:4 | 140 | 10002600-122 |
| YDA-2.0-330-1-1-2 | 2.0 | 330 | NBR | G 3/4 | | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 172 | 234 | 1:4 | 150 | 10002600-123 |
| YDA-2.0-330-1-1-2/3 | 2.0 | 330 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 172 | 251 | 1:4 | 150 | 10002600-124 |
| YDA-2.8-210-1-1-2 | 2.8 | 210 | NBR | G 3/4 | | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 168 | 264 | 1:4 | 140 | 10002600-125 |
| YDA-2.8-210-1-1-2/3 | 2.8 | 210 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 168 | 281 | 1:4 | 140 | 10002600-126 |
| YDA-2.8-330-1-1-2 | 2.8 | 330 | NBR | G 3/4 | | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 172 | 272 | 1:4 | 150 | 10002600-127 |
| YDA-2.8-330-1-1-2/3 | 2.8 | 330 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 172 | 289 | 1:4 | 150 | 10002600-128 |
| YDA-3.5-210-1-1-2 | 3.5 | 210 | NBR | G 3/4 | | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 168 | 316 | 1:4 | 140 | 10002600-129 |
| YDA-3.5-210-1-1-2/3 | 3.5 | 210 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 168 | 333 | 1:4 | 140 | 10002600-130 |
| YDA-3.5-330-1-1-2 | 3.5 | 330 | NBR | G 3/4 | | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 172 | 320 | 1:4 | 150 | 10002600-131 |
| YDA-3.5-330-1-1-2/3 | 3.5 | 330 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 172 | 337 | 1:4 | 150 | 10002600-132 |
Гидравлический мембранный аккумулятор (вариант 2)
Технические параметры
| Мембранный аккумулятор серии YDA | Код модели |
| Номинальный объем | 0.075 л, 0.16 л, 0.32 л, 0.5 л, 0.75 л |
| Макс. рабочее давление | 70 бар |
| Размер отверстия клапана | 0:нет |
| *Мембранный материал | 1:NBR, 2:ECO |
| *Жидкостный порт | 0:G 1/2" (внутренняя резьба), 1:G 1/2" (наружная резьба) |
| *Предварительное давление зарядки | 15:давление предварительной заправки газом составляет 15 бар |
| Номер чертежа | 10 |
Варианты моделей
| Модель | Номинальный объем | Макс. рабочее давление | Мембранный материал | Жидкостный порт | A | B | C | D | E | Газовый порт | Диаметр Ø | Высота H | Макс. допустимое соотношение давлений | Допустимое ΔP |
| Внутренняя резьба IG | Наружная резьба AG |
| YDA-0.075-70-0-1-1 | 0.075 | 70 | NBR | | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 66 | 107 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.075-70-0-1-0 | 0.075 | 70 | NBR | G 1/2 | | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 66 | 98 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.16-70-0-1-1 | 0.16 | 70 | NBR | | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 76 | 114 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.16-70-0-1-0 | 0.16 | 70 | NBR | G 1/2 | | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 76 | 105 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.32-70-0-1-1 | 0.32 | 70 | NBR | | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 89 | 127 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.32-70-0-1-0 | 0.32 | 70 | NBR | G 1/2 | | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 89 | 118 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.5-70-0-1-1 | 0.5 | 70 | NBR | | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 103 | 139 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.5-70-0-1-0 | 0.5 | 70 | NBR | G 1/2 | | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 103 | 130 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.75-70-0-1-1 | 0.75 | 70 | NBR | | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 122 | 159 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.75-70-0-1-0 | 0.75 | 70 | NBR | G 1/2 | | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 122 | 150 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.075-70-0-2-1 | 0.075 | 70 | ECO | | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 66 | 107 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.075-70-0-2-0 | 0.075 | 70 | ECO | G 1/2 | | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 66 | 98 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.16-70-0-2-1 | 0.16 | 70 | ECO | | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 76 | 114 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.16-70-0-2-0 | 0.16 | 70 | ECO | G 1/2 | | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 76 | 105 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.32-70-0-2-1 | 0.32 | 70 | ECO | | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 89 | 127 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.32-70-0-2-0 | 0.32 | 70 | ECO | G 1/2 | | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 89 | 118 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.5-70-0-2-1 | 0.5 | 70 | ECO | | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 103 | 139 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.5-70-0-2-0 | 0.5 | 70 | ECO | G 1/2 | | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 103 | 130 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.75-70-0-2-1 | 0.75 | 70 | ECO | | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 122 | 159 | 1:6 | 50 |
| YDA-0.75-70-0-2-0 | 0.75 | 70 | ECO | G 1/2 | | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 122 | 150 | 1:6 | 50 |